三球野 – 大帽山
00Days
00Hours
00Minutes
賽事日期 DATE | 10-08-2025 (星期日 Sunday) |
時間 TIME | 上午09:00 – 下午14:00 |
距離 DISTANCE | 16.1 km |
攀升 / 下降 ELEVATION / Decent | +912 m / -627 m |
限時 TIME LIMIT | 5hrs |
起點 / 終點 START / FINISH | 城門水塘 / 扶輪公園停車場 Shing Mun Reservoir / Rotary Club Carpark |
路線 ROUTE | 城門水塘 > 城門道 > 菠蘿壩 > 城門畔塘徑 > 四城林徑 > 城門林道 > 鉛礦坳 > 四方山 > 大帽山 > 大帽山道 > 扶輪公園停車場 Shing Mun Reservoir > Shing Mun Road > Pineapple Dam > Shing Mun Reservoir Walk > Shing Mun Forest Track > Lead Mine Pass > Sze Fong Shan > Tai Mo Shan > Tai Mo Shan Road > Rotary Club Carpark |
補給站 CHECKPOINT | CP1 鉛礦坳 Leadmine Pass (6.8km) CP2 大帽山頂 Peak of Tai Mo Shan (11.6km) |
